| 모델명 | WGM40-3158-1240D | WGM40-3158-1280D | WGM40-3158-2450D | WGM40-3158-2480D | |
| 전압 | V | 12 | 12 | 24 | 24 |
| 최대 출력 | W | 3 | 5 | 3 | 10 |
| 샤프트 길이 | mm | 양측 출력축 각 15 | |||
| 샤프트 지름 | mm | 8, D-cut | |||
| 무게 | g | 약 350 | |||
| 감속비 | 1:17 | 1:36 | 1:54 | 1:72 | 1:106 | 1:212 | 1:280 | 1:590 |
| 무부하 전류 (mA) | ≤130 | ≤130 | ≤130 | ≤130 | ≤130 | ≤130 | ≤130 | ≤130 |
| 무부하 속도 (rpm) | 295 | 140 | 92 | 70 | 47 | 23 | 18 | 8 |
| 권장 부하 토크 (kg·cm) | 0.50 | 1.00 | 1.5 | 2.0 | 3.0 | 6.0 | 8.0 | 16.0 |
| 권장 부하 속도 (rpm) | 235 | 110 | 74 | 55 | 37 | 19 | 15 | 6.5 |
| 권장 부하 전류 (A) | ≤0.40 | |||||||
| 순간 최대 토크 (kg·cm) | 1.50 | 3.0 | 4.5 | 6.0 | 9.0 | 18.0 | 24.0 | 40.0 |
| 순간 부하 토크 속도 (rpm) | 150 | 70 | 45 | 35 | 23 | 11 | 9 | 4 |
| 순간 부하 전류 (A) | ≤0.85 | |||||||
| 스톨 토크 (kg·cm) | ≥2.0 | ≥4.0 | ≥6.0 | ≥12.0 | ≥18.0 | 최대 허용 40kg·cm 순간 부하 | ||
| 스톨 전류 (A) | ≤2.5 | |||||||

상품이 장바구니에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?
상품이 찜 리스트에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?