| 감속비 | 감속기 | 모터 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 정격 토크 | 스톨 토크 | 무부하 속도 | 정격 속도 | 무부하 전류 | 정격 전류 | 스톨 전류 | 길이 L | 정격 전압 | 무부하 속도 | |
| kgf·cm | kgf·cm | rpm | rpm | mA | mA | mA | mm | V | rpm | |
| 1:3.6 | 9.5 | / | 1111 | 833 | 1000 | 6300 | / | 42.1 | 24 | 4000 |
| 1:4.25 | 11.2 | / | 941 | 705 | 1000 | 6300 | / | 24 | 4000 | |
| 1:5.33 | 14 | / | 750 | 563 | 1000 | 6300 | / | 24 | 4000 | |
| 1:13 | 34.3 | / | 307 | 230 | 1000 | 6300 | / | 57.1 | 24 | 4000 |
| 1:15 | 39.6 | / | 266 | 200 | 1000 | 6300 | / | 24 | 4000 | |
| 1:18 | 47.5 | / | 222 | 166 | 1000 | 6300 | / | 24 | 4000 | |
| 1:23 | 60.7 | / | 174 | 130 | 1000 | 6300 | / | 24 | 4000 | |
| 1:28 | 73.9 | / | 143 | 107 | 1000 | 6300 | / | 24 | 4000 | |
| 1:47 | 124 | / | 85 | 63 | 1000 | 6300 | / | 72.1 | 24 | 4000 |
| 1:55 | 145 | / | 73 | 54 | 1000 | 6300 | / | 24 | 4000 | |
| 1:65 | 171.6 | / | 61 | 46 | 1000 | 6300 | / | 24 | 4000 | |
| 1:77 | 203.3 | / | 52 | 39 | 1000 | 6300 | / | 24 | 4000 | |
| 1:81 | 213.8 | / | 49 | 37 | 1000 | 6300 | / | 24 | 4000 | |
| 1:96 | 253.4 | / | 41 | 31 | 1000 | 6300 | / | 24 | 4000 | |
| 1:121 | 319.4 | / | 33 | 24 | 1000 | 6300 | / | 24 | 4000 | |
| 1:151 | 398.6 | / | 26 | 20 | 1000 | 6300 | / | 24 | 4000 | |
| 감속기 길이 L (mm) | 해당 감속비 |
|---|---|
| 42.1 | 1:3.6 / 1:4.25 / 1:5.33 |
| 57.1 | 1:13 / 1:15 / 1:18 / 1:23 / 1:28 |
| 72.1 | 1:47 / 1:55 / 1:65 / 1:77 / 1:81 / 1:96 / 1:121 / 1:151 |
| Color | Wire Definition |
|---|---|
| Phase Wires | |
| YELLOW(굵은 선) | U |
| GREEN(굵은 선) | V |
| BLUE(굵은 선) | W |
| Power | |
| RED | VCC |
| BLACK | GND |
| Hall Sensor | |
| YELLOW(얇은 선) | Hu |
| GREEN(얇은 선) | Hv |
| BLUE(얇은 선) | Hw |

상품이 장바구니에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?
상품이 찜 리스트에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?