| 감속비 | 무부하 회전수 | 정지 토크 | 추가금액 | 추천 용도 |
|---|---|---|---|---|
| 1/50 | ~220 rpm | ~250 gf·cm | 기본 (28,000원) | 카메라 팬틸트, 셔터 |
| 1/100 | ~110 rpm | ~500 gf·cm | +3,300원 | 소형 컨베이어, 도어락 |
| 1/150 | ~73 rpm | ~750 gf·cm | +6,600원 | 각도 조절 기구, 로봇 손 |
| 1/200 | ~55 rpm | ~1,000 gf·cm | +6,600원 | 스마트가구, 틸팅 기구 |
| 1/350 | ~31 rpm | ~1,500 gf·cm | +6,600원 | 자동 커튼, 슬라이딩 도어 |
| 1/500 | ~22 rpm | ~2,000 gf·cm | +9,900원 | 정밀 위치결정, 의료기기 |
※ 토크·rpm 수치는 참고값이며 부하 조건에 따라 달라질 수 있습니다.

상품이 장바구니에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?
상품이 찜 리스트에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?